Trabajo 1.2: Superficies no ilusionistas.
Claves: Abstracción y representación realista. El dibujo trasladado a otros medios.
Realizar un trabajo que explore los temas vistos en clase, se recomienda trabajar en series o grupos de dibujos.
Artistas


Bibliografía
| Título: | Drawing now : eight propositions / [exhibition organized by] Laura Hoptman |
| Editorial: | New York : The Museum of Modern Art, cop. 2002 |
| Descripción física: | 192 p. : il. col. y n. |
| Notas: | Obra publicada con motivo de la exposición homónima presentada en NuevaYork, MoMA QNS, del 17 de octubre de 2002 al 6 de enero de 2003. La exposición ofrece trabajos realizados a partir de 1990 pordiferentes artistas, y se articula en torno a ocho grandes temas:ciencia y arte, naturaleza y artificio ; ornamento y crimen ; diseñandouna arquitectura ; dibujando la felicidad ; mapas mentales y metafísica; cultura popular y cultura nacional ; comics y otras subculturas ;moda, parecido y alegoría. Las obras seleccionadas utilizan el lenguajede la vida cotidiana para comunicar información, contar historias,crear escenarios y evocarmundos imaginarios |
| ISBN: | 0-87070-362-5 |
| Materias: | Ackermann, Franz Althoff, Kai (1966-) Appel, Kevin (1967-) Crotty, Russell (1956-) Currin, John (1962-) Khedoori, Toba (1964-) Little, Graham (1972-) Manders, Mark. Dibujo Exposiciones |
| Autores: | Hoptman, Laura J. |
| Entidades: | Museum of Modern Art (Nueva York) |

No hay comentarios:
Publicar un comentario